![]()
|
|
|---|---|
|
|
Exportadora Arcoiris Ltda. se ha centrado en el procesamiento y exportación de una amplia variedad de fruta seca de gran calidad y a un precio competitivo.
| Embalaje y empaque de la fruta | ||
|---|---|---|
| Kilos netos por caja | Nš de cajas por contenedor 20` | Toneladas por contenedor 20` |
| 18 | 704 | 12,672 |
| Embalaje y empaque de la fruta | ||
|---|---|---|
| Kilos netos por saco | Nš de sacos por contenedor 20` | Toneladas por contenedor 20` |
| 50 | 400 | 20,0 |
| 25 | 800 | 20,0 |
| Embalaje y empaque de la fruta | ||
|---|---|---|
| Kilos netos por caja | Nš de cajas por contenedor 20` | Toneladas por contenedor 20` |
| 10 | 2000 | 20,0 |
| Embalaje y empaque de la fruta | ||
|---|---|---|
| Kilos netos por caja | Nš de cajas por contenedor 20` | Toneladas por contenedor 20` |
| 10 | 2000 | 20,0 |
| Embalaje y empaque de la fruta | ||
|---|---|---|
| Kilos netos por caja | Nš de cajas por contenedor 20` | Toneladas por contenedor 20` |
| 10 | 2000 | 20,0 |
| Embalaje y empaque de la fruta | ||
|---|---|---|
| Kilos netos por caja | Nš de cajas por contenedor 20` | Toneladas por contenedor 20` |
| 7 | 1000 | 7,0 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
Página desarrollada y mantenida por:
![]()
Ultima Actualización: Agosto 22, 1997